 |
Karin Jonsdotter
Blev 76 år.
| Född: | | 1724-01-13 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 1) | | För datum se tex även Husby, AI:8A; Husförhör, 1785-1797 GID 39.6.17900 |
| Bosatt: | | mellan 1742 och 1770 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 2) | | |
| Bosatt: | | mellan 1760 och 1774 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 3) | | |
| Bosatt: | | mellan 1775 och 1784 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 4) | | |
| Bosatt: | | mellan 1785 och 1797 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 5) | | |
| Bosatt: | | mellan 1798 och 1800 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 6) | | |
| Död: | | 1800-07-29 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 7) | | |
Familj med Erik Mårtensson (1711 - 1763)
| Vigsel: | | 1741-08-10 Husby, Dalarna 8) | | Se även Husby, AI:8A; Husförhör, 1785-1797 GID 39.6.17900 |
| Källor |
| 1) | Husby, C:3, Födde, 1698-1724, GID 39.28.61100 |
| Karin, Johan Johansson i Ytternora född 13 (januari) |
| 2) | Husby, AI:4 Husförhör, 1730-1770, 39.58.78800 |
| |
| 3) | Husby, AI:6; Husförhör, 1760-1774, 39.53.58300 |
| |
| 4) | Husby, AI:7A; Husförhör, 1775 - 1784, GID 39.3.31400 |
| |
| 5) | Husby, AI:8A; Husförhör, 1785-1797, GID 39.6.17900 |
| |
| 6) | Husby, AI:9A; Husförhör, 1798-1807, GID 39.15.900 |
| |
| 7) | Husby, F:4, Död, 1776 - 1806, GID 39.44.47000 |
| [Nr] 60. Änkan Carin Jansdotter i Ytternora. [Född] 1724 2 januari i Ytternora. [Gift] 174 med förut avlidne Eric Mårtensson. 1 son 4 döttrar leva. 2 sönder 1 dotter döda.[Sjukdom] Rödsot. |
| 8) | Husby, E:1, Vigsel, 1698 - 1775, GID 39.38.28100 |
| Erik Mårtensson ifrån Koberga Pigan Karin Jonsdotter i Ytternora |
|
 |