 |
Anna Ersdotter
Blev 62 år.
| Född: | | 1748-02-13 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 1) | | Datumet varierar över åren och i dödnotisen har det blivit 10 februari. I födelselängden och tidigare husförhörslängder är datum 13 februari - Husby, AI:9; Husförhör, 1798-1807 GID 39.15.900 |
| Bosatt: | | mellan 1775 och 1784 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 2) | | |
| Bosatt: | | mellan 1785 och 1797 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 3) | | |
| Bosatt: | | mellan 1798 och 1807 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 4) | | |
| Bosatt: | | 1808 Ytternora, Husby, Dalarna, Kopparbergs län 5) | | |
| Bosatt: | | 1808 Stora Tuna, Dalarna 6) | | Här noteras att hon är död i Tuna. |
| Bosatt: | | mellan 1808 och 1810 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 7) | | På tionde raden överstruken Här anges hon som död 23/11 1810 |
| Död: | | 1810-12-23 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 8) | | |
Familj med ?
Familj med "Johan"
| Källor |
| 1) | Husby, C:4, Födda, 1725 - 1750, GID 39.29.78000 |
| Anna Eric Mårtensson och hustru Kerstin Johansdotter i Ytternora föddes 13 februari. Anders Andersson och dess Öfvernora hustru Lisbeth Hansdotter Johan Mårtensson från Koberga Anna Mattsdotter |
| 2) | Husby, AI:7A; Husförhör, 1775 - 1784, 39.3.31400 |
| |
| 3) | Husby, AI:8A; Husförhör, 1785-1797, 39.6.17900 |
| |
| 4) | Husby, AI:9; Husförhör, 1798-1807, GID 39.15.900 |
| |
| 5) | Husby, AI:10a, Husförhör, 1808 - 1818, gid 39.17.47000 |
| |
| 6) | Husby, AI:10A, Husförhör, 1808 - 1818, GID 39.17.47000 |
| |
| 7) | Stora Tuna, AI:16A, Husförhör, 1800-1811, GID 2187.96.4000 |
| |
| 8) | Stora Tuna, F:2, Död, 1796-1813, GID 2187.105.73200 |
| [Nr] 316 Pigan Anna Ersdtr fr Sör Romme [Född] 1748 d: 10 Februarii uti Husby. Ogift. Son 1, Dotter 1.[Uppförande] Ärligt. |
|
 |