 |
Eric Jansson
Skomakare. Blev 55 år.
| Född: | | 1772-08-30 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 1) | | Även: Stora Tuna, AI:18A, Husförhör, 1823-1834 GID 2187.39.72000 |
| Döpt: | | 1772-09-01 1) | | |
| Bosatt: | | mellan 1772-09-02 och 1775 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 2) | | |
| Bosatt: | | mellan 1776 och 1786 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 3) | | |
| Bosatt: | | mellan 1788 och 1798 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 4) | | |
| Bosatt: | | mellan 1800 och 1811 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 5) | | |
| Bosatt: | | mellan 1812 och 1822 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 6) | | |
| Död: | | 1828-06-01 S.Romme, Stora Tuna, Dalarna, Kopparbergs län 7) | | Även i Stora Tuna, AI:18A, Husförhör, 1823-1834 GID 2187.39.72000. |
Familj med Anna Jansdotter (1782 - )
| Vigsel: | | 1803-10-02 Husby, Dalarna 8) | | Se även Stora Tuna, AI:18A, Husförhör, 1823-1834 GID 2187.39.72000 |
| Källor |
| 1) | Stora Tuna, C:7, Födde 1768-1775, GID 2187.44.98900 |
| |
| 2) | Stora Tuna, AI:13A, Husförhör, 1768-1775, GID 2187.36.69300 |
| |
| 3) | Stora Tuna, AI:14A, Husförhör, 1776-1786, 2187.89.36400 |
| |
| 4) | Stora Tuna, AI:15A, Husförhör, 1788-1798, 2187.92.53900 |
| |
| 5) | Stora Tuna, AI:16A, Husförhör, 1800-1811, 2187.96.4000 |
| |
| 6) | Stora Tuna, AI:17A, Husförhör, 1812-1822, 2187.99.34000 |
| |
| 7) | Stora Tuna, F:3, Död, 1813-1831, GID 2187.106.10650 |
| Skomeri Eric Jansson i Sör Romme [född] 1772 x/y i Sör Romme, [gift] 1803 med Anna Jonsdotter från Husby, efterlevande, [barn] 7 - 6 lefva [Uppförnde] xsteligt ? [Sjukdom] Håll och styng (?) [Dödsdag och ort] 1 Juni i S. Romme |
| 8) | Husby, E:2, Vigsel, 1776-1819, 39.39.44800 |
| Drängen Erik Jansson och pigan Anna Jansdotter bägge ifrån Ytternora Gott vittnesbörd. Brudens giftoman Jan Erson, Ytternora |
|
 |