 |
63 Malin Andersdotter
Blev 71 år.
| Född: | | 1769-06-06 Perserud, Arvika landsförsamling, Värmland 1) | | "Malin i Perserud föddes d. 6 Junii ocg Döptes d: 7 juni av Sven Ullfledt. Par: UB(?) Anders Erson G Marit Nilsdtr. Fett: Nils Andersson, Olof Nilsson. Dr Anders Nilsson, Olof Nilsson G Karin Ersdotter, G: Marit Andersdtr P:Britta Nilsdotter, Karin Andersdotter alla ? i (tolkat till) Perserud." |
| Bosatt: | | från 1769 till 1794 Perserud, Arvika landsförsamling, Värmland 2) | | För flyttnoteringen se AI:4 1791-1796 (GID 463.9.22000). Man kan tyda flyttåret till 1794. |
| Bosatt: | | från 1816 till 1817 Mällbyn, Arvika landsförs, Värmland 3) | | Tillsammans med Per Ersson. Dotterdottern Märta Persdotter bor där också. |
| Bosatt: | | från 1817 till 1830 Mötterud, Arvika landsförsamling, Värmland 4) | | Tillsammans med Per Ersson och dotter dottern Märta Persdotter. Dotterdottern gifter sig under denna tid med Olof Olofsson. |
| Bosatt: | | från 1832 till 1838 Bålsgård, Arvika landsförsamling, Värmlands län 5) | | De flytttar till Ålgården efter 1838 (deras sista commoniumn var då) |
| Bosatt: | | från 1839 till 1841 Ålgården, Arvika landsf, Värmland 6) | | Här noteras i längden "Död 16/1 1841" |
| Död: | | 1841-01-16 Ålgården, Arvika landsf, Värmland 7) | | År 1841 Januari [Död] 16 [Begravd] 24 Hust Malin Andersdotter, Åhlgården. Tvinsot. 71 år 4 m. |
Familj med 62 Icke existerande "Anders Nilsson"
Familj med Olof Persson (1761 - 1811)
| Vigsel: | | från 1794 till 1801 | | Då de står som gifta i AI:6. I AI:5 saknas 18 sidor ungefär där Gate-gårdarna borde finnas. De (Gate) finns ej heller med i innehållsförteckningen, som skrivits på maskin. |
Familj med Per Erson (1783 - )
| Källor |
| 1) | C:5 Arvika landsförsamling 1749-1785, GID 463.30.99800 |
| |
| 2) | AI:2 Arvika, Värmland, 1774-1787, GID 463.52.10060 och GID 463.52.112900 |
| |
| 3) | AI:9 Arvika landsförsamling 1816-1820, GID 463.15.42100 |
| |
| 4) | A:9 tom AI:11 Arvika landsförsaml., GID 463.15.31700 sid 90.;GID 463.16.64500 sid 93 ; GID 463.17.99400 sid 94 |
| |
| 5) | AI:12 och AI:13 Arvika landsförsamling 1831-340, GID 463.19.4300 sid 16; GID 463.20.54200 sid 196 |
| |
| 6) | GID 463.20.7220 sid 376 |
| |
| 7) | C:8 Arvika, Värmland DB 1830-1843, GID 463.34.52800 sid 238 |
| |
|
 |