 |
31 Märta Andersdotter
Blev 71 år.
| Född: | | 1791-01-04 Perserud, Arvika landsförsamling, Värmland 1) | | "Marta i Perserud oägta, föddes d: 4 Januarii, Döptes d: 9 af adj E? L Vallström. Fadren angavs vara Dr: Anders Nilsson från Löfnäs i Gunnarsk Reg modran(?). Pig: Malin Andersdtr. Fett: Per Ersson, ibidem, Jan Andersson i Mjönärsbråten, Hust Karin Ersdtr och Pig H? Andersdtr i Perserud." Se även GID 463.33.21400 FB (för dottern) |
| Bosatt: | | från 1801 till 1806 Södra Gateskogen, Gate, Arvika landsf, Värmland 2) | | I källan anges Olof Persson (F 1761) som "gifte sonen" och därefter anges Malin Anderdotter (F 1769) med oägta dottern Marta Andersdotter (F 1791) |
| Bosatt: | | från 1801 till 1812 Södra Gateskogen, Gate, Arvika landsf, Värmland 3) | | AI:6 (GID 463.11.67700) AI:7 1806-1811 GID 432.12.95000 där det anges i kolumnen för utflyttnign från orten datumet 30/6 utan angivelse av år. I källan anges Olof Persson - styvfadern - (F 1761) som "gifte sonen" och därefter anges Malin Anderdotter (F 1769) med oägta dottern Marta Andersdotter (F 1791) I Hfl står "Gift med (oläsligt) Per Erson i Långvak" Hon tituleas också Gifta (överstruktet) Enkan" |
| Bosatt: | | från 1812 till 1816 4) | | I AI:8 1811-1816 sid 164 (GID 463.14.8600) framgår att Märta Andersdotter har flyttat 1812 (referens till pag 158 GID 463.14.8000) som är Humletorpet där hon finns överstruken (tillhörande hushållet hos Nils Jonsson). Dessa har flyttat 1813 till Holm (sid 48 GID 463.13.111200) och därifrån 1815 till på Lycke (Måns Anderssons ägor) se sid 189 (GID 463.14.11200) |
| Bosatt: | | från 1816 till 1817 Lycke, Arvika landsförsamling, Värmland 5) | | De flyttar härifrån 1817 till Mötterud (sidm 96 GID 463.15.32300) |
| Bosatt: | | från 1818 till 1862 Mötterud, Arvika landsförsamling, Värmland 6) | | AI:9 Arvika landsförsamling 1816-1820 GID 463.15.32300 sid 96 AI:10 Arvika landsf 1821-1825 GID 463.16.65100 sid 99 AI:11 Arvika landsf 1826-1830 GID 463.17.99600 sid 96 AI:12 Arvika landsf 1831-1835 GID 463.19.12500 sid 95 Här anges flytt 1835. och tillbaka flytt samma år. AI:13 Arvika landsförs 1836-1841 GID 463.20.63500 AI:14 Arvika landsför 1841-1845 GID 463.21.93900 AI:15 Arvika landsförs 1846-1858 GID 463.22.17700 sid 171. Anteckning "sjuklig" AI:16 Arvika landsförs 1858-1867 GID 463.23.72500 sid 237 Anteckning "Död 28/11 1862" |
| Död: | | 1862-11-26 Mötterud, Arvika landsförsamling, Värmland 7) | | Noteringen är knapphändig: Död 28/11 62 Sängliggande sjuk |
Familj med 30 Per Erson (1783 - 1808)
| Vigsel: | | 1808-10-02 Arvika Landsförsamling, Värmlands län 8) | | "2/10 Dr Per Eriksson i Långvak och Pigan Märta Andersdtr på Torpet Vålängen under Gath" |
Familj med Nils Jonasson (1786 - )
| Noteringar |
| I dotterns födelsenotis står tydligt Olsdotter, men i Hfl finns gifta änkan Märta Andersdotter. Andersdotter anges också på mannens dödsnotis. Det hela kan förklaras med att hon är född utanför äktenskapet och därmed kan patronymen vara osäker. Modern gifte om sig med en Olof Persson, så Olsdotter kan vara prästens tantagande. Hon noterades inte som "oäkta" i böckerna. |
| Källor |
| 1) | C:6 Arvika, Värmland 1786-1808, GID 463.32.6700 |
| |
| 2) | AI:6 Arvika landsförsamling, Värmland, GID 463.11.67700 |
| |
| 3) | AI:6 Arvika landsförsamling, Värmland |
| |
| 4) | AI:8 Arvika, Värmland 1811-1816 |
| |
| 5) | AI:9 Arvika landsförsamling 1816-1820, GID 463.15.41900 |
| |
| 6) | AI:9 Arvika landsförsamling 1816-1820, GID 463.15.32300 sid 96 |
| |
| 7) | AI:16 Arvika landsförsaml 1858-1867, Värmland, GID |
| |
| 8) | C:6 Arvika, Värmland 1786-1808, 463.32.17800 |
| |
|
 |